本ページでは、長野県農政部園芸畜産課より提供の「信州おいしい魚辞典」の紹介および、長野県水産試験場、大阪府立環境農林水産総合研究所の情報を長野県の魚情報を統合して、データとリンクを提供しております。また、大部分の渓流魚・養殖魚を3Dで表示・確認することが出来ます。
信州のおいしい魚辞典
長野県農政部園芸畜産課より、長野県の美味しい魚情報を以下のパンプレットとして紹介しております。とてもきれいなパンフレットで、渓流魚や養殖魚の紹介。また、調理方法や栄養価など釣り人の皆様にも関心がある内容かと思いますので情報を共有させていただきます。※ 本パンフレットは、「ふるさと信州寄付金」を活用しております。
信州の魚たちのデータとリンク情報
魚名一覧(あいうえお順序)
*1 “参考情報”の 「フィールドガイド 日本の淡水魚図鑑 (2021年発行)」より情報を参照しております。
*2 “参考情報”の 「山溪ハンディ図鑑15 日本の淡水魚 (2019年増刷改定)」より情報を参照しております。
*3 “参考情報”の 「大阪府立環境農林水産総合研究所」より “在来種、外来種”の区分分けを参考にしております。
*4 環境省「レッドリスト(絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト)2021レッドデータ」を参照しております。
*5 「長野県水産試験場」のリンクを張り付けております。キッズは、子供向けのFAQ情報です。
*6 「大阪府立環境農林水産総合研究所」より図鑑の掲載情報とリンクさせております。
名前 | イメージ(3D[▶]or 画像) | 分類(目) *1 | 分類(科) *1 | 体長[cm] *2 | 在来種 外来種 (養殖) *3 | レッド リスト (区分) *1 *4 | 生息域 *1 | 長野水試 リンク *5 | 環農水研 リンク *6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカザ | ナマズ目 | アカザ科 | 8-15 | 在来種 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 上流、中流 | 詳細 | 詳細 | |
アジメドジョウ | コイ目 | ドジョウ科 | 8-10 | 在来種 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 上流、中流 | 詳細 | 詳細 | |
アブラハヤ | コイ目 | コイ科 | 8-15 | 在来種 | 下流、湖沼 | 詳細 | 詳細 | ||
アマゴ *陸封 (サツキマス *降海) | サケ目 | サケ科 | 20-25 (陸封) 25-50 (降海) | 在来種 (養殖) | 準絶滅危惧 (NT) | 上流、中流、湖沼 | 詳細 | ||
アユ | キュウリウオ目 | アユ科 | 15-25 | 在来種 (養殖) | 中流、下流、湖沼 | 詳細 キッズ | 詳細 | ||
ウグイ | コイ目 | コイ科 | 20-50 | 在来種 (養殖) | 上流、中流、下流、河口、湖沼 | 詳細 キッズ | 詳細 | ||
ウケクチウグイ | コイ目 | コイ科 | 40-80 | 在来種 | 絶滅危惧IB類 (EN) | 上流、中流、下流 | 詳細 | ||
ウナギ (ニホンウナギ) | ウナギ目 | ウナギ科 | 50-100 | 在来種 (養殖) | 絶滅危惧IB類 (EN) | 上流、中流、下流、河口、湖沼、水路 | 水試詳細 | 詳細 | |
オイカワ | コイ目 | コイ科 | 12-15 | 在来種 | 中流、下流、池、湖沼 | 水試詳細 | 詳細 | ||
オオキンブナ | コイ目 | コイ科 | 15-35 | 在来種 | 中流、下流、湖沼、水路 | 詳細 キッズ | 詳細 | ||
オオクチバス | スズキ目 | サンフィシュ科 | 30-60 | 緊急対策外来種 特定外来生物 | 中流、下流、池、湖沼、水路 | 詳細 特設 キッズ | 詳細 | ||
カジカ | カサゴ目 | カジカ科 | 10-20 | 在来種 | 準絶滅危惧 (NT)#大卵型 絶滅危惧IB類 (EN)#中小卵型 | 上流、中流、下流 | 詳細 キッズ | 詳細 | |
カマツカ | コイ目 | コイ科 | 12-20 | 在来種 | 中流、下流、湖沼、水路 | 詳細 | 詳細 | ||
カワマス | サケ目 | サケ科 | 30-50 | 外来種 | 上流 | 詳細 | |||
キンブナ | コイ目 | コイ科 | 10-15 | 在来種 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 中流、下流、池、湖沼、水路 | 詳細 キッズ | ||
ギンブナ | コイ目 | コイ科 | 15-40 | 在来種 | 中流、下流、池、湖沼、水路 | 詳細 キッズ | 詳細 | ||
ゲンゴロウブナ (カワチブナ) | コイ目 | コイ科 | 20-50 | 在来種 | 絶滅危惧IB類 (EN) | 下流、池、湖沼、水路 | 詳細 キッズ | 詳細 | |
コイ | コイ目 | コイ科 | 40-100 | 在来種 (養殖) | 中流、下流、池、湖沼、水路 | 詳細 キッズ | 詳細 | ||
コクチバス | スズキ目 | サンフィシュ科 | 30-50 | 緊急対策外来種 特定外来生物 | 上流、下流、湖沼 | 詳細 特設 キッズ | 詳細 | ||
シナノユキマス | サケ目 | シロマス科 | 30-60 | 外来種 (養殖) | 湖沼 | 詳細 特設 キッズ | |||
シマドジョウ | コイ目 | ドジョウ科 | 6-10 | 在来種 | 中流 | 詳細 | 参考 | ||
スナヤツメ | ヤツメウナギ目 | ヤツメウナギ科 | 15-25 | 在来種 | 中流、水路 | 詳細 | 詳細 | ||
トウヨシノボリ | スズキ目 | ハゼ科 | 4-8 | 在来種 | 中流、下流、湖沼 | 詳細 | 詳細 | ||
ドジョウ | コイ目 | ドジョウ科 | 10-30 | 在来種 | 準絶滅危惧 (NT) | 池、水田、水路 | 詳細 | 詳細 | |
ナマズ | ナマズ目 | ナマズ科 | 50-70 | 在来種 | 中流、下流、湖沼、水路 | 詳細 | |||
ニゴイ | コイ目 | コイ科 | 30-50 | 在来種 | 中流、下流、湖沼 | 詳細 | 詳細 | ||
ニジマス | サケ目 | サケ科 | 30-80 | 産業管理外来種 (養殖) | 上流、中流、湖沼 | 詳細 キッズ1 キッズ2 | 詳細 | ||
ニッコウイワナ (イワナ) | サケ目 | サケ科 | 30-60 | 在来種 (養殖) | *情報不足 | 源流、上流、湖沼 | 詳細 キッズ | 詳細 | |
ヒメマス *陸封 (ベニザケ *降海) | サケ目 | サケ科 | 30-90 | 在来種 (養殖) | 絶滅危惧IA類 (CR) | 中流、河口、湖沼 | 詳細 | ||
ブラウントラウト | サケ目 | サケ科 | 30-100 | 産業管理外来種 (養殖) | 中流、湖沼 | ||||
ブルーギル | スズキ目 | サンフィシュ科 | 10-25 | 緊急対策外来種 特定外来生物 | 下流、池、湖沼 | 特設 キッズ | 詳細 | ||
モツゴ | コイ目 | コイ科 | 4-8 | 在来種 | 下流、池、湖沼、水路 | 詳細 | 詳細 | ||
ヤマトイワナ (イワナ) | サケ目 | サケ科 | 20-40 | 在来種 (養殖) | *情報不足 | 源流、上流 | 詳細 キッズ | 詳細 | |
ヤマメ *陸封 (サクラマス *降海) | サケ目 | サケ科 | 20-30 (陸封) 30-70 (降海) | 在来種 (養殖) | 準絶滅危惧 (NT) | 上流、中流、湖沼 | 詳細 | 詳細 | |
ワカサギ | キュウリウオ目 | キュウリウオ科 | 10-20 | 外来種 | 上流、下流、湖沼 | キッズ | 詳細 | ||
信州サーモン | サケ目 | サケ科 | *情報不足 | (養殖) | 養殖場 | 詳細 特設 | |||
信州大王イワナ | サケ目 | サケ科 | *情報不足 | (養殖) | 養殖場 | 特設 |
簡易分類表(界<門<網<目..)
環境省 レッドリストカテゴリ
絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
---|---|
野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ 存続している種 |
絶滅危惧I類 (CR+EN) ※ | 絶滅の危機に瀕している種 |
絶滅危惧IA類(CR)※ | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
絶滅危惧IB類(EN)※ | IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
絶滅危惧II類 (VU)※ | 絶滅の危険が増大している種 |
準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
絶滅のおそれのある 地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
※絶滅のおそれのある種(絶滅危惧種)
大阪府立環境農林水産総合研究所
図鑑
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/zukan/
└淡水魚図鑑(在来種)
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/zukan/zukan_database/tansui/list.html
└淡水魚図鑑(外来種)
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/zukan/zukan_database/tansui_gairai/list.html
3Dデータの提供元サイト
[Sketchfab]
https://sketchfab.com/
参考文献
山溪ハンディ図鑑15 日本の淡水魚 by 藤田 朝彦:武内 啓明 (著), 川瀬 成吾 (著), 細谷 和海 (編集, 監修), 内山 りゅう (写真)
日本の淡水魚図鑑: 魚の生息環境と見分けるポイントがわかる (フィールドガイド) by 田口 哲 (著), 井田 齊 (監修)
環境省 -レッドリストのカテゴリー-
レッドリストでは、種毎に絶滅のおそれの程度に応じて、以下のとおりカテゴリー分けをして評価しています。詳細については、レッドリスト公表資料中の添付資料「環境省レッドリストカテゴリーと判定基準」を参照してください。環境省レッドリスト2020の公表について [報道発表:令和2年3月公表]
参照元:https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/redlist/rank.html
長野県内の地域名称(方言)
長野県水産史 p516 長野県水域に生息する魚類の学名と方言より引用
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
おさかな瓦版
FRANEWS
イメージ | No | 刊行 | タイトル |
Vol.23 | 2010年07月 | 「 ウナギ完全養殖達成 」 |
イメージ | No | 刊行 | タイトル |
Vol.16 | 2008年10月 | 「 サケの仲間たち 」 |
[国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター]
https://jamarc.fra.affrc.go.jp/
→ 情報公開-広報誌等
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/pr.html#letter
→ FRANEWS
Vol.23 2010年07月刊行 「 ウナギ完全養殖達成 」 PDF 8.8MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf
Vol.16 2008年10月刊行 「 サケの仲間たち 」 PDF 5.7MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews16.pdf
→ おさかな瓦版
No.60 2014年07月刊行 「 オイカワ 」 PDF 4.36MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no60.pdf
No.59 2014年05月刊行 「 フナ 」 PDF 3.62MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no59.pdf
No.58 2014年03月刊行 「 イワナ 」 PDF 2.79MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no58.pdf
No.57 2014年01月刊行 「 ワカサギ 」 PDF 3.59MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no57.pdf
No.56 2013年11月刊行 「 アユ 」 PDF 2.60MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no56.pdf
No.48 2012年08月刊行 「 ウナギ 」 PDF 4.20MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no48.pdf
No.40 2011年03月刊行 「 サクラマス 」 PDF 2.0MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no40.pdf
No.35 2010年06月刊行 「 サケ 」 PDF 2.3MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no35.pdf
No.11 2006年06月刊行 「 サケ 」 PDF 1.2MB
https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/letter/no11.pdf
公益社団法人 日本水産資源保護協会
わが国の水産業シリーズ
[公益社団法人 日本水産資源保護協会]
https://www.fish-jfrca.jp/
広報資料
https://www.fish-jfrca.jp/02/book.html
→ わが国の水産業シリーズ
うなぎ(2,273KB) 平成11年03月
https://www.fish-jfrca.jp/02/pdf/pamphlet/072.pdf
あゆ(1,323KB) 平成10年03月
https://www.fish-jfrca.jp/02/pdf/pamphlet/071.pdf
さけ・ます(2,777KB) 昭和60年03
https://www.fish-jfrca.jp/02/pdf/pamphlet/058.pdf