釣りをする際に安全の管理は必須事項となります。安全管理に関する情報を収集中ですが、事例が最も参考になると考え、長野県内で発生した水難事故について提供可能な範囲で情報を共有させていただきます。身近な場所でも水難事故は発生しておりますので、渓流釣りの際には十分気を付けください。
長野県内釣り事故情報
長野県内の水難事故(過去10年間分のデータより)
以下表の”*通報状況”は、事故発生直後に通報されたかの記録です。
また、”事故形態”に記載された「何らかの原因」は事故の原因が不明であり、後日発見された状況になります。
上記の状況より発生直後の通報ができる場合は死亡事故を防げる可能性があることがわかります。
No | 年月 | 河川/湖名称 | 地籍 | 人数 | 天候 | 負傷程度 | 事故形態 | * 通報状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年 | - | - | 0名 | - | - | *2021年の事故なし | |
2 | 2020年09月 | ニレ池 | 白馬八方 | 1名 | 晴れ | 死亡 | 魚釣り中、何らかの原因で落水、死亡 | |
3 | 2020年09月 | 木崎湖 | 大町市 | 1名 | 曇り | 無事救助 | 魚釣りを終え、ボートから立ち上がった際に落水 | 直後に通報 |
4 | 2019年08月 | 矢作川 | 下伊那郡根羽村 | 1名 | 曇り | 死亡 | 魚釣り中に転落、溺水 | |
5 | 2018年11月 | 諏訪湖 | - | 1名 | 晴れ | 無事救助 | 魚釣り中、ボートから転落 | 直後に通報 |
6 | 2018年06月 | 木曽川 | - | 1名 | 晴れ | 死亡 | 魚釣り中、何らかの原因により溺水 | |
7 | 2017年07月 | 乳川 | 北安曇郡松川村 | 2名 | 曇り | 負傷、 無事救助 | 魚取り中に1名が足を滑らせ転落、助けようとして落水 | 直後に通報 |
8 | 2016年09月 | 千曲川 | - | 1名 | 晴れ | 負傷、 無事救助 | 魚釣り中、深水に足を取られ、流されたもの | 直後に通報 |
9 | 2016年09月 | 不明 | 下水内郡栄村 | 1名 | 曇り | 死亡 | 渓流釣り中、何らかの原因により溺水 | |
10 | 2016年08月 | 天竜川 | - | 1名 | 晴れ | 死亡 | 魚釣り中、何らかの原因により溺水 | |
11 | 2015年05月 | 木崎湖 | 大町市 | 1名 | 曇り | 無事救助 | ボートで魚釣り中、強風の高波でボートが浸水し転覆 | 直後に通報 |
12 | 2014年08月 | 唐沢川 | 長和町 | 1名 | 不明 | 死亡 | 魚釣り中、滝壺に転落 | |
13 | 2013年07月 | 依田川 | 上田市上丸子 | 1名 | 曇り | 無事救助 | 魚釣り中、増水し行動不能 | 直後に通報 |
14 | 2013年07月 | 天竜川 | - | 1名 | 晴れ | 無事救助 | 魚釣り中、深みにはまり溺水 | 直後に通報 |
15 | 2012年08月 | 烏川 | 安曇野市堀金烏川 | 1名 | 晴れ | 死亡 | 魚釣り中、何らかの原因により溺水 | |
16 | 2012年08月 | 千曲川 | - | 1名 | 晴れ | 死亡 | 魚釣り中、何らかの原因により溺水 |
事故が発生した場合や水難事故を目撃した場合
110や119番で通報をお願いいたします。
通報の際は、いつ、どこで、誰が、どうして、どのように、どうなったを伝えるようにしましょう。
また、流されてしまっている場合は、その旨と服装等を伝えるようにしましょう。
防止対策として考えられること
●深い河川で釣りをする場合のライフジャケットの着用すること
●川に対する知識を持つこと(急な増水に注意する/急に深くなる場所がある/滑りやすい場所がある等)
●不用意にボートから立ち上がらないこと
●単独での釣りは、万が一の際に、救助を要請できないので複数人でお互いが確認できる位置で行うこと
情報提供
データ提供:長野県警察本部地域部山岳安全対策課
長野県警察:https://www.pref.nagano.lg.jp/police/sangaku/