■ お知らせ・更新情報
年月日 | コンテンツの内容 |
---|---|
2023年05月19日 | 総代会資料について情報公開しました。ブログ情報をご確認ください。 |
2023年03月24日 | "釣り場"情報に掲載の「裾花川水系地図」の更新を行いました。 ※解禁日当日のルアー・フライ釣りの"禁止"の表現が不適切とのご指摘をいただき、ご遠慮いただいております理由とご協力をいただくように本文を修正しております。 |
2023年03月15日 | バンバンさんより提供のマップ情報から"楠川に放流は有りません"の記載を削除いました。※現在は、楠川を対象に含めた放流計画となっております。 |
2023年02月16日 | アクセス情報にQRコードを公開しました。 ※ご自由にご利用ください。 |
2023年02月12日 | ページをリニューアルしました。 |
2023年02月03日 | トップページに解禁日情報を掲載 |
2022年11月24日 | 鬼無里観光振興会の画像・動画および“釣り場”情報に地図情報を追加しました。 |
2022年08月08日 | 釣り場情報にGoogleMAPを展開しました。 |
2022年08月03日 | GoogleMAPへ遊漁券購入場所を掲載しました。 |
2022年08月01日 | 裾花川水系漁協のWEBページを公開いたしました。 |
2022年07月23日 | テストページ作成 |
■ 投稿コンテンツ
- 裾花川水系漁協:総代会資料(2023年5月28日用)こんにちは。管理人です。裾花川水系漁協様より総代会資料(2023年5月28日用)を共有するよう依頼をいただきましたので、情報を共有させていただきます。※本資料は裾花川漁協の通常総代会用の資料であり、決定事項ではありません […]
- 裾花川水系漁協さんの漁場MAPを作成しました。裾花水系漁協様の漁場マップを作成しました。本内容は今後”釣り場”情報よりPDFよりダウンロードが可能ですので、内容をご確認ください。
- 裾花川漁協のWEBページ開発裾花川漁協のページを公開させていただきました。写真をいただいた際に、カワウの対策を行われていることをお伺いしましたので、参考までに写真を掲載させていただきます。※カワウは、2007年6月1日以降、狩猟鳥(狩猟の対象とする […]
裾花川水系漁協の解禁日
2023年度 裾花川水系漁協の解禁日は、3月12日 (日) になります。
放流情報
※裾花川漁協では原則放流場所の公開は行っておりません。
実施状況の確認が取れましたら、情報を公開させていただきます。
年月日 | 魚種 | 放流内容 |
---|---|---|
2022年10月12日 | ニジマス | 100kg程度を予定 |
2022年04月25日 | ニジマス | 100kg |
2022年04月25日 | ヤマメ | 90kg |
2022年04月25日 | イワナ | 120kg |
2022年03月09日 | ニジマス | 110kg |
2022年03月09日 | ヤマメ | 80kg |
2022年03月09日 | イワナ | 90kg |
※2022年度すべて終了しました。